Ngày 2/7, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) vừa công bố ngưỡng xét tuyển đầu vào hệ ĐH chính quy dựa trên kết quả đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực vừa diễn ra vào cuối tháng 5/2015.
Các trường thành viên căn cứ vào chỉ tiêu của từng trường, từng nhóm ngành để xác định ngưỡng xét tuyển đầu vào của từng khoa, từng nhóm ngành, trên cơ sở ngưỡng bảo đảm chất lượng chung là 70/140 điểm.
Có ngưỡng điểm đầu vào cao nhất là các trường ĐH Công nghệ (nhóm ngành Công nghệ thông tin), ĐH Kinh tế, Khoa Luật, Khoa Y Dược, đều trên 100 điểm.
Khoa Kinh tế Quốc tế của Đại học Kinh tế lấy điểm cao nhất với 112 điểm (điểm tuyệt đối là 140).
Lấy ngưỡng điểm xét tuyển thấp nhất là Đại học Ngoại ngữ (xét tuyển điểm môn thi Ngoại ngữ đối với các thí sinh có điểm bài thi đánh giá năng lực trên 70,0) và Khoa Quốc tế với phổ điểm xét tuyển từ 70-80 điểm.
ĐH Khoa học Tự nhiên và ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc nhóm trường có ngưỡng điểm xét tuyển trung bình với ĐH Khoa học tự nhiên, Khoa Hóa dược (111 điểm) và Khoa Công nghệ sinh học (106 điểm) là hai khoa có mức điểm xét tuyển cao; và Khoa Đông Phương học (99 điểm) và Khoa Báo chí (96 điểm) là hai khoa có mức điểm xét tuyển cao nhất.
Theo đó, đến thời điểm này, trong khi gần 600.000 thí sinh đang bận rộn tham gia kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển vào ĐH, CĐ thì nhiều thí sinh đã trúng tuyển vào ĐHQGHN và chỉ cần đợi điểm tốt nghiệp.
Trao đổi với báo Tuổi Trẻ, PGS.TS Nguyễn Kim Sơn – phó giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, ĐHQGHN đang tiếp tục tiếp nhận đăng ký dự thi kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 năm 2015 cho đến 17h ngày 10/7.
TT | Mã ngành | Ngành học | Chỉ tiêu | Điểm |
I. Trường đại học Khoa học tự nhiên | ||||
1. | 52460101 | Toán học | 70 | 98,0 |
2. | 52460115 | Toán cơ | 30 | 89,0 |
3. | 52480105 | Máy tính và khoa học thông tin | 120 | 98,0 |
4. | 52440102 | Vật lý học | 120 | 90,0 |
5. | 52430122 | Khoa học vật liệu | 30 | 88,0 |
6. | 52520403 | Công nghệ hạt nhân | 50 | 95,0 |
7. | 52440221 | Khí tượng học | 60 | 80,0 |
8. | 52440224 | Thủy văn | 30 | 80,0 |
9. | 52440228 | Hải dương học | 30 | 80,0 |
10. | 52440112 | Hóa học | 90 | 102,0 |
11. | 52510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 70 | 98,0 |
12. | 52720403 | Hóa dược | 50 | 111,0 |
13. | 52440217 | Địa lý tự nhiên | 50 | 82,0 |
14. | 52850103 | Quản lý đất đai | 60 | 88,0 |
15. | 52440201 | Địa chất học | 40 | 80,0 |
16. | 52520501 | Kỹ thuật địa chất | 30 | 80,0 |
17. | 52850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 60 | 92,0 |
18. | 52420101 | Sinh học | 90 | 94,0 |
19. | 52420201 | Công nghệ sinh học | 110 | 106,0 |
20. | 52440301 | Khoa học môi trường | 80 | 94,0 |
21. | 52440306 | Khoa học đất | 40 | 80,0 |
22. | 52510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 60 | 93,0 |
II. Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn | ||||
1. | 52320101 | Báo chí | 100 | 96,0 |
2. | 52310201 | Chính trị học | 80 | 84,0 |
3. | 52760101 | Công tác xã hội | 60 | 86,0 |
4. | 52220213 | Đông phương học | 130 | 99,0 |
5. | 52220104 | Hán Nôm | 30 | 83,5 |
6. | 52340401 | Khoa học quản lý | 100 | 91,0 |
7. | 52220310 | Lịch sử | 90 | 80,0 |
8. | 52320303 | Lưu trữ học | 50 | 84,0 |
9. | 52220320 | Ngôn ngữ học | 70 | 85,5 |
10. | 52310302 | Nhân học | 60 | 83,0 |
11. | 52360708 | Quan hệ công chúng | 50 | 97,0 |
12. | 52340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 80 | 94,5 |
13. | 52340107 | Quản trị khách sạn | 70 | 94,0 |
14. | 52340406 | Quản trị văn phòng | 50 | 91,5 |
15. | 52220212 | Quốc tế học | 90 | 93,5 |
16. | 52310401 | Tâm lý học | 100 | 93,0 |
17. | 52320201 | Thông tin học | 50 | 84,0 |
18. | 52220301 | Triết học | 70 | 78,0 |
19. | 52220330 | Văn học | 90 | 85,5 |
20. | 52220113 | Việt Nam học | 60 | 84,5 |
21. | 52310301 | Xã hội học | 70 | 85,0 |
III. Trường đại học Ngoại ngữ (xét theo điểm môn thi ngoại ngữ đối với các thí sinh có điểm ĐGNL đạt từ 70,0 điểm trở lên) | ||||
1. | 52220201 | Ngôn ngữ Anh | 350 | 8,375 |
2. | 52140231 | Sư phạm tiếng Anh | 200 | 8,250 |
3. | 52220202 | Ngôn ngữ Nga (D1) | 50 | 7,500 |
52220202 | Ngôn ngữ Nga (D2) | 7,000 | ||
4. | 52140232 | Sư phạm tiếng Nga (D1) | 20 | 7,250 |
52140232 | Sư phạm tiếng Nga (D2) | 7,000 | ||
5. | 52220203 | Ngôn ngữ Pháp (D1) | 100 | 8,125 |
52220203 | Ngôn ngữ Pháp (D3) | 7,500 | ||
6. | 52140233 | Sư phạm tiếng Pháp (D1) | 25 | 7,500 |
52140233 | Sư phạm tiếng Pháp (D3) | 7,000 | ||
7. | 52220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc (D1) | 125 | 8,125 |
52220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc (D4) | 7,500 | ||
8. | 52140234 | Sư phạm tiếng Trung Quốc (D1) | 25 | 7,500 |
52140234 | Sư phạm tiếng Trung Quốc (D4) | 7,000 | ||
9. | 52220205 | Ngôn ngữ Đức (D1) | 80 | 8,000 |
52220205 | Ngôn ngữ Đức (D5) | 7,000 | ||
10. | 52220209 | Ngôn ngữ Nhật (D1) | 125 | 8,375 |
52220209 | Ngôn ngữ Nhật (D6) | 7,000 | ||
11. | 52140236 | Sư phạm tiếng Nhật (D1) | 25 | 8,125 |
52140236 | Sư phạm tiếng Nhật (D6) | 7,000 | ||
12. | 52220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 75 | 8,250 |
IV. Trường đại học Công nghệ | ||||
Nhóm ngành công nghệ thông tin | ||||
1. | 52480201 | Công nghệ thông tin | 90 | 109,0 |
2. | 52480101 | Khoa học máy tính | 210 | 106,5 |
3. | 52480104 | Hệ thống thông tin | 60 | 106,5 |
4. | 52480102 | Truyền thông và mạng máy tính | 60 | 106,5 |
Nhóm ngành công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông | ||||
5. | 52510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | 90 | 102,5 |
Nhóm ngành vật lý kỹ thuật | ||||
6. | 52520401 | Vật lý kỹ thuật | 60 | 91,5 |
Nhóm ngành công nghệ kỹ thuật cơ điện tử và cơ kỹ thuật | ||||
7. | 52520101 | Cơ kỹ thuật | 80 | 97,5 |
8. | 52510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 90 | 99,5 |
V. Trường đại học Kinh tế | ||||
1. | 52310101 | Kinh tế | 50 | 104,0 |
2. | 52310104 | Kinh tế phát triển | 40 | 101,0 |
3. | 52310106 | Kinh tế quốc tế | 80 | 112,0 |
4. | 52340101 | Quản trị kinh doanh | 80 | 106,0 |
5. | 52340201 | Tài chính – Ngân hàng | 70 | 107,0 |
6. | 52340301 | Kế toán | 50 | 107,5 |
VI. Trường đại học Giáo dục | ||||
1. | 52140209 | Sư phạm toán | 50 | 105,0 |
2. | 52140211 | Sư phạm vật lý | 50 | 97,0 |
3. | 52140212 | Sư phạm hóa học | 50 | 99,0 |
4. | 52140213 | Sư phạm sinh học | 50 | 90,0 |
5. | 52140217 | Sư phạm ngữ văn | 50 | 91,0 |
6. | 52140218 | Sư phạm lịch sử | 50 | 82,0 |
VII. Khoa luật | ||||
1. | 52380101 | Luật học | 220 | 100,5 |
2. | 52380109 | Luật kinh doanh | 80 | 103,0 |
VIII. Khoa y – dược | ||||
1. | 52720101 | Y đa khoa | 50 | 117,0 |
2. | 52720401 | Dược học | 50 | 116,5 |
IX. Khoa quốc tế | ||||
1. | 52340303 | Kế toán, phân tích và kiểm toán | 100 | 85,5 |
2. | 52340120 | Kinh doanh quốc tế | 110 | 88,5 |
3. | 52340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 40 | 77,5 |
Phan A tổng hợp